发布时间:2017-07-24
浏览次数:1271
根据《上海海洋大学2017-2020年岗位聘任工作方案》(沪海洋人〔2017〕15号)的有关规定,经个人申报、学院(部门)审核、公示、校资格审核小组抽检复核,现将维多利亚vic118申报上海海洋大学2017-2020年专业技术职务初聘、晋升资格审核合格人员名单公示如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 申报 | 申报岗位类型 | 申报职务 | |
1 | 1604 | 田思泉 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 | |
2 | 1373 | 官文江 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 | |
3 | 1696 | 朱国平 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 | |
4 | 1438 | 朱江峰 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 | |
5 | 1403 | 唐建业 | 人文社科类 | 教学科研型 | 教授 | |
6 | 1931 | 陆化杰 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 | |
7 | 1981 | 常亮 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 | |
8 | 1479 | 陈锦淘 | 理工农类 | 应用推广型 | 副教授 | |
9 | 1700 | 林东明 | 理工农类 | / | 高级工程师 (渔业资源) | |
10 | 1984 | 潘彬彬 | 理工农类 | / | 副研究员 (海洋技术) | |
11 | 2142 | 罗敏 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
12 | 2147 | 罗高生 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
13 | 2107 | 王彪 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
14 | 2088 | 葛黄敏 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
15 | 2130 | 陈琳莹 | 理工农类 | / | 工程师 | |
16 | 2161 | 刘瑜 | 理工农类 | / | 工程师 | |
17 | 2163 | 邹莉瑾 | 理工农类 | / | 工程师 | |
18 | 2129 | 胡钰 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
19 | 2203 | 曹军伟 | 理工农类 | / | 助理研究员 | |
20 | R091 | 刘洋 | 理工农类 | / | 工程师 | |
21 | R090 | 张进 | 理工农类 | / | 工程师 | |
22 | R126 | 高春霞 | 理工农类 | / | 工程师 | |
23 | R125 | 李建华 | 理工农类 | / | 工程师 | |
24 | R127 | 吴峰 | 理工农类 | / | 工程师 | |
25 | R159 | 王少琴 | 理工农类 | / | 助理工程师 |
公示期为2017年7月24日-2017年8月11日。
如有异议,请2017年8月11日下午15:00之前以实名制形式反馈至学院院办及校岗位设置及聘任工作领导小组,电话: 61900304、61900263;邮箱:zzhang@shou.edu.cn、jchen@shou.edu.cn。
维多利亚vic118
2017年7月24日